
| Chemical name | Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
| Synonym | Cellulose ether; Hypromellose; Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether; Hydroxypropyl methyl cellulose; HPMC; MHPC |
| CAS number | 9004-65-3 |
| EC Number | 618-389-6 |
| Brand | EipponCell |
| Product Grade | HPMC YB 5200M |
| Solubility | Water Soluble Cellulose Ether |
| Physical form | White to off-white cellulose powder |
| Methoxy | 19.0-24.0% |
| Hydroxypropoxy | 4.0-12.0% |
| Moisture | Max.6% |
| PH | 4.0-8.0 |
| Viscosity Brookfield 2% solution | Min70000 mPa.s |
| Viscosity NDJ 2% solution | 160000-240000 mPa.S |
| Ash content | Max5.0% |
| Mesh size | 99% pass 100 mesh |
| HS code | 3912.39 |
Mayu Chemical Industry Park, Jinzhou City, Hebei, China
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Latest information